Huella en Alcance
52.817 tCO₂e
Intensidad de Carbono
0.8922 tCO₂e/HH
Horas-Hombre
59.200 HH
Pipeline Futuro
9204 tCO₂e
Vista comparativa de emisiones
Compañías del grupo · Huella absoluta de CO₂ equivalente
Total del alcance52.817 tCO₂e
Métricas CO₂e por Empresa
Desglose por compañía del grupo, separando proyectos en ejecución y pipeline futuro
5 empresas · 52.817 tCO₂e en alcance
| Empresa | Proyectos | Huella (tCO₂e) | Pipeline futuro | Intensidad (tCO₂e/HH) | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| Salfa Ingeniería y Construcción (ICSA) | 2 activos · +1 futuros | 11.740 | 4329 tCO₂e | 0.5241 | 22.2% |
| Salfa Montajes | 1 activos · +1 futuros | 11.460 | 4875 tCO₂e | 0.9317 | 21.7% |
| Salfa Rent (Maquinarias) | 1 activos | 10.311 | — | 0.7365 | 19.5% |
| Inmobiliaria Aconcagua | 2 activos | 9973 | — | 0.9498 | 18.9% |
| Inversiones Salfa SpA | 1 activos | 9333 | — | 0.0000 | 17.7% |
| Total Corporativo | 9 | 52.817 | 9204 | 0.8922 | 100% del alcance |
Métricas CO₂e por Unidad de Negocio
Comparativa de huella y esfuerzo operativo, con el promedio corporativo como referencia
Promedio corporativo · 0.8922 tCO₂e/HH
| Unidad de Negocio | Huella (tCO₂e) | Horas-Hombre | Intensidad (tCO₂e/HH) | vs. Promedio Corporativo |
|---|---|---|---|---|
| Inmobiliaria | 9973 | 10.500 | 0.9498 | +6.5% |
| Montajes Industriales | 11.460 | 12.300 | 0.9317 | +4.4% |
| Maquinarias y Equipos | 10.311 | 14.000 | 0.7365 | -17.4% |
| Ingeniería y Construcción | 11.740 | 22.400 | 0.5241 | -41.3% |
| Inversiones Corporativas | 9333 | 0 | 0.0000 | -100.0% |
| Total Corporativo | 52.817 | 59.200 | 0.8922 | Línea base de referencia |
Métricas CO₂e por Proyecto
Presiona el encabezado de una columna para filtrar
9 coincidencias
| Operación Flota Minera El TenientePROJ-RENT-01 | Salfa Rent (Maquinarias) | Chile | Maquinarias y Equipos | Activo | 10.311 | 19.5% | 14.000 | 0.7365 |
| Operaciones Corporativas — Inversiones Salfa SpACORP-CC05 | Inversiones Salfa SpA | Chile | Inversiones Corporativas | Activo | 9333 | 17.7% | 0 | — |
| Montaje Estructural Planta CelulosaPROJ-MONT-01 | Salfa Montajes | Chile | Montajes Industriales | Activo | 6585 | 12.5% | 9200 | 0.7158 |
| Edificio Ñuñoa PlazaPROJ-ACON-02 | Inmobiliaria Aconcagua | Chile | Inmobiliaria | Activo | 5470 | 10.4% | 6000 | 0.9117 |
| Mantenimiento Refinería Futuro PROJ-MONT-02 · inicio dic 2026 | Salfa Montajes | Chile | Montajes Industriales | Planificación | 4875 | 9.2% | 3100 | 1.5726 |
| Ampliación Planta Minera NortePROJ-ICSA-01 | Salfa Ingeniería y Construcción (ICSA) | Chile | Ingeniería y Construcción | Activo | 4630 | 8.8% | 12.500 | 0.3704 |
| Condominio Luces de ChicureoPROJ-ACON-01 | Inmobiliaria Aconcagua | Chile | Inmobiliaria | Activo | 4503 | 8.5% | 4500 | 1.0007 |
| Parque Eólico Biobío Futuro PROJ-ICSA-03 · inicio dic 2026 | Salfa Ingeniería y Construcción (ICSA) | Chile | Ingeniería y Construcción | Planificación | 4329 | 8.2% | 1500 | 2.8860 |
Mostrando 8 de 9 proyectos
Página 1 de 2
